Sammenligning
AllSeats sammenlignet med CRM-ene dere også vurderer
De samme funksjonene for hvert system, hentet fra leverandørenes egne pris- og produktsider, med dato og lenke til kilden. Der leverandøren ikke oppgir noe, skriver vi det – vi gjetter ikke.
Sist kontrollert 2. nov. 2026
| Funksjon | AllSeatsCIE AS, Norge | DealJourneyDealJourney ApS, Danmark | PipedrivePipedrive OÜ, Estland | HubSpot Sales HubHubSpot, Inc., USA | SuperOffice CRMSuperOffice AS, Norge |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgstavle (pipeline) | ✓ Fra Start | ✓ Fra Startup | ✓ Fra Lite | ✓ Fra Free | ✓ Fra Sales |
| Tilbud | ✓ Fra StartMed digital aksept | ✓ Ja | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | ✓ Fra Sales |
| E-post- og kalendersynk (Outlook/Gmail) | ✓ Fra BedriftStart: + 99 kr/mnd | ✓ Fra Scaleup | ✓ Fra Growth | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Automatisering (arbeidsflyt) | ✓ Fra Bedrift | ✓ Fra Premium | ✓ Fra Growth | ✓ Fra StarterStarter: inntil 50 arbeidsflyter med begrensede utløsere | Ikke oppgitt |
| Automatiske e-postsekvenser | ✓ Fra Bedrift | ✓ Ja | ✓ Fra Growth | ✓ Fra Professional | Ikke oppgitt |
| Salgsmål og prognose | ✓ Fra Bedrift | ✓ Ja | Ikke oppgitt | ✓ Fra Professional | Ikke oppgitt |
| Elektronisk signering | Ikke oppgittDigital aksept av tilbud nå, BankID-signering kommer | ✓ Ja | ✓ Fra Premium | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Kobling til norske regnskapssystemer | ✓ Fra StartTripletex, PowerOffice Go, Fiken, Visma eAccounting, 24SevenOffice | ✓ JaTripletex, Fiken, PowerOffice, e-conomic, Fortnox | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Mobilapp | ✓ Fra StartiPhone og Android, gratis | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
«Ikke oppgitt» betyr at leverandørens pris- og produktsider ikke sier om funksjonen finnes eller i hvilken plan – ikke nødvendigvis at den mangler. «Ja» betyr at funksjonen finnes, men at planen ikke er oppgitt. Ser du en feil? Skriv til post@allseats.no, så retter vi den.
Hva koster det per måned?
Billigste plan med salgstavle, i norske kroner eks. mva. Utenlandske priser er regnet om med dagens kurs fra Den europeiske sentralbanken.
| 1 bruker | 5 brukere | 10 brukere | |
|---|---|---|---|
| AllSeatsListepris ved månedlig betaling | 249 kr/mndStart | 249 kr/mndStart | 249 kr/mndStart |
| DealJourneyListepris per måned ved årlig betaling | 302 kr/mndStartup | 1 508 kr/mndStartup | 3 015 kr/mndStartup |
| PipedriveListepris per måned ved årlig betaling | 129 kr/mndLite | 646 kr/mndLite | 1 292 kr/mndLite |
| HubSpot Sales HubListepris ved månedlig betaling | 0 kr/mndFree | 923 kr/mndStarter | 1 846 kr/mndStarter |
| SuperOffice CRM«Fra»-pris oppgitt av leverandøren | 665 kr/mndSales | 3 327 kr/mndSales | 6 654 kr/mndSales |
Kurs fra Den europeiske sentralbanken 4. nov. 2026.
Regn ut for deres team
Velg hvor mange dere er og hva dere trenger, så ser dere hvilken plan som kreves hos hver leverandør.
- AllSeats · Plan Bedrift
- 990 kr/mnd
- DealJourney · Plan Premium
- 3 587 kr/mnd
- Pipedrive · Plan Growth
- 1 799 kr/mnd
- HubSpot Sales Hub · Plan Starter
- 923 kr/mnd
- SuperOffice CRM
- Ikke mulig
AllSeats koster det samme eller mer for så få brukere – fordelen kommer når teamet vokser.
Kilder
- DealJourney: dealjourneycrm.com/pricing
- DealJourney: dealjourneycrm.com/features
- Pipedrive: pipedrive.com/pricing
- Pipedrive: support.pipedrive.com – mobile app
- HubSpot Sales Hub: hubspot.com/pricing/sales
- HubSpot Sales Hub: hubspot.com/products/crm/mobile
- SuperOffice CRM: superoffice.com/pricing
- SuperOffice CRM: docs.superoffice.com – mobile
Alle sammenligninger
Prøv AllSeats gratis
14 dager gratis med hele teamet, uten kort.
AllSeats har ingen tilknytning til leverandørene som sammenlignes. Pipedrive er et varemerke som tilhører Pipedrive OÜ. HubSpot er et varemerke som tilhører HubSpot, Inc. SuperOffice er et varemerke som tilhører SuperOffice AS.